All India / Mumbai
Top parking-compliant housing societies in Mumbai. Updated monthly.
6
Societies in Mumbai
78
City Average Score
| City Rank | Society | Score | Badge | National Rank |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Lake View Enclave | 87.05/100 | gold | #2 |
| #2 | Panache Apartments | 82.5/100 | gold | #3 |
| #1 | Lake View Enclave | 79.55/100 | gold | #3 |
| #3 | Metro Park | 75.78/100 | silver | #7 |
| #2 | Panache Apartments | 75/100 | gold | #4 |
| #3 | Metro Park | 68.28/100 | silver | #8 |
Join societies using ParkTRAX for smart parking management.
Get Started